| 診察費 | 価格 |
|---|---|
| 医師による診察費 | 0円 (税込)費用はお薬代のみ |
ED治療薬
| 薬剤名 | メーカー | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| バイアグラ | ヴィアトリス | バイアグラ錠 50mg 1錠 | 1,760円 |
| バイアグラ錠 25mg 1錠 | 1,540円 | ||
| バイアグラジェネリック | ー | シルデナフィル錠 25mg 1錠 | 770円 |
| シルデナフィル錠 25mg ※10錠以上購入で1錠 | 660円 | ||
| シルデナフィル錠 50mg 1錠 | 990円 | ||
| シルデナフィル錠 50mg ※10錠以上購入で1錠 | 880円 | ||
| バイアグラODフィルム | ヴィアトリス | バイアグラODフィルム 50mg 1枚 | 1,210円 |
| シアリス | 日本新薬 | シアリス錠20mg 1錠 | 2,310円 |
| シアリス錠 10mg 1錠 | 1,980円 | ||
| シアリスジェネリック | 辰巳化学株式会社 | タダラフィル錠20mg 1錠 | 1,760円 |
| タダラフィル錠20mg ※10錠以上購入で1錠 | 1,540円 | ||
| レビトラ | バイエル薬品 | レビトラ錠 20mg 1錠 | – |
| レビトラ錠 10mg 1錠 | – | ||
| レビトラジェネリック | 東和薬品株式会社 | バルデナフィル錠 20mg 1錠 | 1,980円 |
| バルデナフィル錠 20mg ※10錠以上購入で1錠 | 1,760円 |
AGA治療薬
| 薬剤名 | メーカー | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| プロペシア | MSD | プロペシア錠 1mg 28錠 | 9,350円 |
| プロペシア錠 1mg 90錠 | 27,500円 | ||
| プロペシア錠 1mg 140錠 | 42,900円 | ||
| プロペシアジェネリック | ー | フィナステリド錠 1mg 28錠 | 4,290円 |
| プロペシアジェネリック | ー | フィナステリド錠 1mg ※6箱以上購入で28錠 | 3,960円 |
| ザガーロ | GSK | ザガーロカプセル 0.5mg 30錠 | 12,100円 |
| ザガーロジェネリック | – | デュタステリド 0.5mg 30錠 | 4,950円 |
| ザガーロジェネリック | – | デュタステリド 0.5mg ※6箱以上購入で30錠 | 4,400円 |
※表記価格は全て税込みとなります。

各種クレジットカードもご利用いただけます。

各種電子マネーもご利用いただけます。
(※「Apple pay」「Google Pay」はSuicaに紐づいている場合のみご利用いただけます。)
Copyright © 2019 心斎橋ホースクリニック All Rights Reserved.